Abrasive Nā Disc ʻoki ʻoki ʻoki ʻoki ʻoi aku ROBTEC 9″x1/12″x7/8″ (230×2.0×22.2) ʻOki ʻana i ka INOX/Sila Kuhiliʻole
Hōʻike huahana
Mea waiwai | Keʻokeʻo Aluminum Oxide | ||||
Grit | 46 | ||||
Nui | 230*2.0*22.2 mm, 9"*1/12"*7/8" | ||||
Nā laʻana | Nā laʻana manuahi | ||||
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau: | Ka nui ('āpana) | 1 - 10000 | 10001 - 100000 | 100001 - 1000000 | > 1000000 |
Est.manawa (lā) | 29 | 35 | 39 | E kūkākūkā ʻia | |
Hoʻopilikino: | Logo i hoʻopilikino ʻia (Min. kauoha 20000 ʻāpana) | ||||
Hoʻopili ʻia (Min. kauoha 20000 ʻāpana) | |||||
Hoʻoponopono kiʻi (Min. kauoha 20000 ʻāpana) | |||||
Hiki ke hoolako | 500000 ʻāpana / ʻāpana i kēlā me kēia lā | ||||
Hōʻike | mea | Abrasive Nā diski ʻoki ʻoki ʻoki ʻoki ʻoki loa ROBTEC 9"X1/12"X7/8" (230X2.0X22.2) e ʻoki ana i ka INOX/STAINLESS STEEL | |||
Palapala hōʻoia | 3 makahiki | ||||
Kākoʻo maʻamau | OEM, ODM, OBM | ||||
Kahi i kumu | Kina | ||||
Awa o ka hoouka ana | Tianjin | ||||
Kapa inoa | ROBTEC | ||||
Helu kumu hoʻohālike | ROBMPA23020222T41PA | ||||
ʻAno | Kōpae Abrasive | ||||
Palapala noi | ʻOki diski no INOX, ʻOki ʻana i nā ʻano huahana kila kila | ||||
Upena | Hoʻopaʻa ʻia ʻo Resin, nā ʻupena aniani fiber pālua i hoʻoikaika ʻia | ||||
ʻO nā mea ʻāpala | Corundum | ||||
Grit | WA 46 | ||||
Papa paʻakikī | T | ||||
Ka māmā holo | 6,640 RPM | ||||
Ka māmā hana | 80 m/s | ||||
Palapala | MPA, EN12413, ISO 9001 | ||||
Kinohi | Loaʻa pū kekahi ʻano palahalaha T41 a me T42 depressed center | ||||
MOQ | 5000 pcs | ||||
Nā kikoʻī kikoʻī | Pūʻolo kala: Pahu loko (3 papa corrugated board) Ka pahu pahu nui (5 papa corrugated board) ʻikepili pūʻolo: pahu i loko me ka nui 23 * 5.8 * 23 cm a me 25 pcs pack |
Nā hiʻohiʻona huahana
1. 230 * 2.0 * 22.2 mm, 9 "* 1/12" * 7/8 ", mai nā moʻo ʻoki ʻoki ʻoki ʻoki ʻoi aku, hiki ke ʻoki me ka pololei a me ka pololei, ʻoi aku ka wikiwiki, e hoʻoemi i ka wela a me ka lawe ʻana i nā mea liʻiliʻi.
2. Hoʻemi ʻia ke ahi i ke kila kuhili.
3. ʻO ka hana kiʻekiʻe ma ka ʻoki ʻana i nā ʻano mea a pau o ke kila kila
4. He palekana, lōʻihi a ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana a he kiʻekiʻe ka hana hana.

Palapala noi
Hoʻohana ʻia kaʻu ʻoihana e ʻoki a wili i nā huila i nā noi ʻoihana, e like me ka hana metala maʻamau, ka hana paipu, ka hana moku, ka hoʻomākaukau ʻana i ka wili, ka ʻoki ʻana i nā alahao, ke kūkulu ʻana a me ka hale, a pēlā aku.
Nā Nui huila ʻoki ʻo Robtec
ʻO kā mākou hui ʻoki a wili i nā huila e uhi ana mai 2 iniha a 16 iniha ke anawaena a mai 1/32 iniha a 1/4 iniha ka mānoanoa, a mai 3/8 ʻīniha a 1 1/4 ʻīniha ke anawaena bore.Hoʻohana nui ʻia lākou no nā mea wili make, nā ʻoki ʻoki, a me nā ʻoki ʻoki, paʻa, a i ʻole kiʻekiʻe ka wikiwiki.E ʻoluʻolu e nānā i ka nui o ka huila ʻoki maʻamau o Robtec i kēia mau mea a e ʻoluʻolu e haʻi mai iaʻu i kāu ʻōlelo.
NUI | NUI | NUI | ||||||
# | ʻīniha | mm | # | ʻīniha | mm | # | ʻīniha | mm |
1 | 16" * 5/32" * 1" | 400*4.0*25.4 | 19 | 7" * 3/32" * 7/8" | 180*2.5*22.2 | 37 | 4 1/2" * 1/16" * 7/8" | 115*1.6*22.2 |
2 | 16" * 1/8" * 1" | 400*3.5*25.4 | 20 | 7" * 1/12" * 7/8" | 180*2.0*22.2 | 38 | 4 1/2" * 3/64" * 7/8" | 115*1.2*22.2 |
3 | 16" * 1/8" * 1" | 400*3.2*25.4 | 21 | 7" * 1/16" * 7/8" | 180*1.6*22.2 | 39 | 4 1/2" * 3/64" * 7/8" | 115*1.0*22.2 |
4 | 14" * 5/32" * 7/8" | 355*4.0*22.2 | 22 | 6" * 1/8" * 7/8" | 150*3.2*22.2 | 40 | 4 1/2" * 1/32" * 7/8" | 115*0.8*22.2 |
5 | 14" * 1/8" * 7/8" | 355*3.5*22.2 | 23 | 6" * 3/32" * 7/8" | 150*2.5*22.2 | 41 | 4" * 3/64" * 5/8" | 105*1.2*16.0 |
6 | 14" * 1/8" * 1" | 355*3.2*25.4 | 24 | 6" * 1/16" * 7/8" | 150*1.6*22.2 | 42 | 4" * 1/8" * 5/8" | 100*3.2*16.0 |
7 | 14" * 7/64" * 1" | 355*2.8*25.4 | 25 | 6" * 3/64" * 7/8" | 150*1.2*22.2 | 43 | 4" * 3/32" * 5/8" | 100*2.5*16.0 |
8 | 14" * 1/8" * 1" | 355*3.2*25.4 | 26 | 5" * 1/8" * 7/8" | 125*3.2*22.2 | 44 | 4" * 1/12" * 5/8" | 100*2.0*16.0 |
9 | 12" * 1/8" * 4/5" | 305*3.5*20.0 | 27 | 5" * 3/32" * 7/8" | 125*2.5*22.2 | 45 | 4" * 1/16" * 5/8" | 100*1.6*16.0 |
10 | 12" * 1/8" * 1" | 305*3.2*25.4 | 28 | 5" * 1/12" * 7/8" | 125*2.0*22.2 | 46 | 4" * 3/64" * 5/8" | 100*1.2*16.0 |
11 | 12" * 7/64" * 1" | 305*2.8*25.4 | 29 | 5"*1/12"*7/8" | 125*1.9*22.2 | 47 | 4" * 3/64" * 3/8" | 100*1.2*9.5 |
12 | 10" * 1/8" * 7/8" | 250*3.2*22.2 | 30 | 5" * 1/16" * 7/8" | 125*1.6*22.2 | 48 | 9" * 1/4" * 7/8" | 230*6.8*22.2 |
13 | 9" * 1/8" * 7/8" | 230*3.2*22.2 | 31 | 5" * 3/64" * 7/8" | 125*1.2*22.2 | 49 | 9" * 1/4" * 7/8" | 230*6.4*22.2 |
14 | 9" * 3/32" * 7/8" | 230*2.5*22.2 | 32 | 5" * 3/64" * 7/8" | 125*1.0*22.2 | 50 | 7" * 1/4" * 7/8" | 180*6.4*22.2 |
15 | 9"*1/12"*7/8" | 230*2.0*22.2 | 33 | 4 1/2" * 1/8" * 7/8" | 115*3.2*22.2 | 51 | 6" * 1/4" * 7/8" | 150*6.4*22.2 |
16 | 9" * 5/64" * 7/8" | 230*1.8*22.2 | 34 | 4 1/2" * 3/32" * 7/8" | 115*2.5*22.2 | 52 | 5" * 1/4" * 7/8" | 125*6.4*22.2 |
17 | 9" * 1/16" * 7/8" | 230*1.6*22.2 | 35 | 4 1/2" * 1/12" * 7/8" | 115*2.0*22.2 | 53 | 4 1/2" * 1/4" * 7/8" | 115*6.4*22.2 |
18 | 7" * 1/8" * 7/8" | 180*3.2*22.2 | 36 | 4 1/2" * 1/12" * 7/8" | 115*1.9*22.2 | 54 | 4" * 1/4" * 5/8" | 100*6.4*16.2 |
Ko makou Pono
·38+ makahiki piha ka ʻike.
·230+ limahana akamai.
·700,000 pcs hana i kēlā me kēia lā.
·100+ pūʻulu o nā mīkini hana mordern.
·130+ mau mākeke honua.
·3 mau mea hoailona nona.
·20+ patent.
Pūʻolo

ʻIkepili Hui
He hui kūikawā ʻo J Long (Tianjin) Abrasives Co., Ltd. i ka ʻoki ʻana i ka resin a me ka hana huila wili.Hoʻokumu ʻia ma 1984, ua lilo ʻo J Long i mea alakaʻi a TOP 10 abrasive huila mea hana ma Kina.
Hana mākou i ka lawelawe OEM no nā mea kūʻai aku ma luna o 130 mau ʻāina.ʻO Robtec ka hōʻailona honua o kaʻu hui a hele mai kāna mau mea hoʻohana mai 30+ mau ʻāina.
